Freios do GWM Haval H6 GT PHEV
Dianteiro disco ventilado, traseiro tambor, fluido DOT 4.
| Freio dianteiro | Disco ventilado — ~256 mm |
| Freio traseiro | Tambor |
| Fluido de freio | DOT 4 |
| Troca de pastilhas (média) | 30.000 km |
| Troca de fluido | 24.000 km / ~2 anos |
| Chave de roda (cruz ou tipo L) | soquetes 17/19/21 mm para soltar as porcas da roda |
| Macaco hidráulico + cavaletes | nunca trabalhar só no macaco; apoiar o veículo nos cavaletes |
| Jogo de soquetes (10–19 mm) com catraca | fixação da pinça, suporte do cáliper e parafusos do disco |
| Chave Allen/Torx para pinça | T30/T40 ou Allen 7 mm conforme o modelo |
| Torquímetro | aperto final das porcas da roda e parafusos da pinça conforme manual (ex.: 100–120 N·m na roda) |
| Espátula/recolhedor de pistão de pinça | recuar o pistão para encaixar pastilhas novas; em freio traseiro com EPB usar ferramenta de giro |
| Escova de aço | limpar ferrugem do suporte e dos pinos de deslizamento |
| Micrômetro/medidor de espessura de disco | comparar com a espessura mínima gravada no disco |
| Sangrador de freio (mangueira + recipiente) | sangria do circuito após troca, eliminando ar do sistema |
Insumos:fluido de freio DOT 4 · limpa-freio (spray) · pasta antichiado/anti-ruído · estopa
Nunca abra o reservatório com o motor quente e sempre confira o pedal antes de rodar o veículo.
Oficina de freios / centro automotivo?
O Oficina Vision lê a placa, identifica o veículo e monta a OS com aprovação por link — tudo com IA.
Conhecer a plataformaConfiguração e intervalos de referência. A especificação exata varia por versão — confirme o tipo de disco/pastilha pelo número do chassi.
Usa o Oficina Vision? Avalie a gente no Google
Leva 30 segundos e ajuda outras oficinas a confiarem na plataforma.
Avaliar no Google →Antes eu perdia quase uma hora por dia só procurando informação de cliente em planilha e caderno. Hoje minha recepcionista abre a OS em segundos e o sistema já sabe o histórico do veículo. Atendemos mais e o caixa fechou no positivo todo mês.
A gente testou vários sistemas antes, e nenhum se comparou ao requinte de detalhes — tudo pensado para a realidade da oficina. A IA que entende de oficina está sendo treinada por especialistas, mecânicos e gestores que vivem o dia a dia do reparo.