Aditivo de radiador do BMW X1
Use Específico do fabricante (cor azul) , capacidade 6 L.
| Tipo de aditivo | Específico do fabricante |
| Cor | Azul |
| Capacidade do sistema | 6 L |
| Intervalo de troca | 150.000 km |
| Válvula termostática (abertura) | ~88 °C |
| Teste de pressão do sistema (bomba com adaptadores) | pressurizar o radiador para localizar vazamentos |
| Jogo de alicates para abraçadeiras | soltar mangueiras superior/inferior sem danificar bicos |
| Chave de boca/soquetes (8–13 mm) | bomba d'água, válvula termostática e suportes |
| Funil de sangria (kit anti-bolha) | preencher e eliminar o ar do sistema ao completar o líquido |
| Bandeja coletora | recolher o líquido de arrefecimento drenado |
| Termômetro infravermelho | verificar abertura da válvula termostática e temperatura do radiador |
| Densímetro/refratômetro | medir a concentração de aditivo na água (proteção contra fervura/corrosão) |
Insumos:aditivo de arrefecimento concentrado + água desmineralizada · abraçadeiras novas · vedante de junta (se aplicável) · estopa
Nunca abra o reservatório/radiador quente; o sistema está pressurizado e o líquido pode causar queimaduras.
Mecânica / radiadores?
O Oficina Vision identifica o veículo pela placa e já sugere o aditivo correto — montando a OS com IA.
Teste grátis⚠ Nunca misture aditivos de cores/tipos diferentes — pode formar borra e entupir o sistema. Na dúvida, faça a troca completa com flush. Valores de referência; confirme no manual.